数量1 | 价值1 | 奖励2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 奖励3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 奖励4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 奖励5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 奖励6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 奖励7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 |
1 | 450 | 高级神力精华 | 300 | 1 | 300 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 安琪儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 5 | 500 | 蓝钻 | 0.8 | 500 | 400 |
1 | 450 | 高级幻影精华 | 300 | 2 | 600 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 凯瑟琳(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 蓝钻 | 0.8 | 625 | 500 |
1 | 1000 | 高级翅膀精华 | 300 | 3 | 900 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 罗德妮(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 蓝钻 | 0.8 | 625 | 500 |
1 | 1980 | 虹玉之羽 | 925 | 1 | 925 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 朱丽叶(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 蓝钻 | 0.8 | 750 | 600 |
1 | 1680 | 远古权杖 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 风暴领主(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 蓝钻 | 0.8 | 750 | 600 |
1 | 1280 | 猛战号角 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 龙·古利克(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 蓝钻 | 0.8 | 750 | 600 |
1 | 2880 | 红龙宝玉 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 晶石奇美拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 1000 | 800 |
1 | 4280 | 曜日结晶 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 伊莎贝拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 1250 | 1000 |
2 | 2560 | 炙阳幻晶 | 925 | 2 | 1850 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 莉莉丝(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 1875 | 1500 |
1 | 3880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 茉莉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 2500 | 2000 |
2 | 2560 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 佩儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 3750 | 3000 |
1 | 4880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 艾利欧(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 蓝钻 | 0.8 | 4375 | 3500 |
1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 赫诺斯·核(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 5000 | 4000 |
1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 芙蕾雅(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 7500 | 6000 |
1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 格尔塞蜜(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 10000 | 8000 |
1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 古尔薇格(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 11250 | 9000 |
1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 弗丽嘉(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 希芙(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 伊登(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 埃尔(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 雷霆原野(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 天堂之宫(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 蓝钻 | 0.8 | 12500 | 10000 |
上一篇:《星神纪元重制版》单日返利活动
下一篇:《星神纪元重制版》单周累充线下活动